对于我院2023-2024学年国家奖学金评选结果的公示
来源:学生资助管理中心 时间:2024-11-18
全院师生:
根据教育部、财政部对于印发《学生资助资金管理办法》的通知(财教摆2021闭31号)、《湖南省学生资助资金管理办法》(湘财教摆2022闭13号)文件精神和湖南省财政厅、湖南省教育厅、湖南省人力资源和社会保障厅《对于下达2024年学生资助中央直达资金(省属高校)的通知》(湘财教指摆2024闭20号)、《对于做好2024年普通高校国家奖助学金评审工作的通知》(湘学助〔2024〕30号)、《对于做好2024年秋季学期普通高校奖助学金工作的补充通知》(湘学助〔2024〕42号)等文件精神,并严格按照天美制作果冻视频《国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评选办法》的规定,经学生本人申报、辅导员推荐、二级学院评选、学院奖助评审委员会评议、报请校长办公会审定,评选出龙良琼、朱泽薇等22名同学为我校2023-2024学年国家奖学金推荐人选,现予以公示,具体公示名单如下。
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 龙良琼 | 2023*19 | 会计学院 | 统计与会计核算 |
2 | 朱泽薇 | 2022*53 | 会计学院 | 大数据与会计 |
3 | 罗智慧 | 2022*27 | 会计学院 | 大数据与会计 |
4 | 马君蓉 | 2022*32 | 会计学院 | 财富管理 |
5 | 蒋佳洁 | 2022*16 | 会计学院 | 大数据与会计 |
6 | 高雅萱 | 2022*12 | 会计学院 | 大数据与会计 |
7 | 程缘 | 2022*03 | 旅游管理学院 | 旅游管理 |
8 | 杨珂 | 2022*46 | 旅游管理学院 | 空中乘务 |
9 | 白玉珠 | 2022*01 | 旅游管理学院 | 酒店管理与数字化运营 |
10 | 王庆 | 2022*35 | 旅游管理学院 | 酒店管理与数字化运营 |
11 | 刘康伟 | 2022*20 | 电子商务学院 | 电子商务 |
12 | 高浩然 | 2023*07 | 电子商务学院 | 国际商务 |
13 | 易雨欣 | 2022*47 | 电子商务学院 | 国际商务 |
14 | 许梦娟 | 2022*41 | 电子商务学院 | 电子商务 |
15 | 舒珊 | 2022*32 | 商务信息技术学院 | 移动互联应用技术 |
16 | 麻自强 | 2022*24 | 商务信息技术学院 | 软件技术 |
17 | 易天然 | 2022*45 | 商务信息技术学院 | 软件技术 |
18 | 王崇晖 | 2022*38 | 商务信息技术学院 | 计算机网络技术 |
19 | 童彤 | 2022*37 | 经济贸易(茶)学院 | 市场营销 |
20 | 晏艳阳 | 2023*47 | 经济贸易(茶)学院 | 市场营销 |
21 | 罗元溶 | 2022*37 | 经济贸易(茶)学院 | 茶艺与茶文化 |
22 | 张宝贵 | 2022*46 | 经济贸易(茶)学院 | 全媒体广告策划与营销 |
广大师生如对评选结果有异议,请拨打电话88137702,也可以书面形式或发送邮件至 3773110982@向学生资助管理中心进行实名制反映。公示期为2024年11月18日至22日,逾期不予受理。
学生工作部&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
2024年11月18日