2019年上学期第一次全校卫生大检查结果通报
来源:未知 时间:2019-02-27
各部门:
为创造优美洁净的工作环境,提振精神面貌,杜绝春季传染病发生,助力学校育人工作,学校关工委联合校工会于2月26日对全校办公区域进行了卫生大检查,从检查情况看,各办公室整体卫生状况良好,有以下38间办公场地被评为最清洁,对评为最清洁办公室将给予一定奖励。具体名单如下:
备注:校领导、关工委和工会办公室只接受检查不参与评比,体育部因场地正在装修未进行检查。
特此通报。
学校关工委、工会
2019年2月27日
为创造优美洁净的工作环境,提振精神面貌,杜绝春季传染病发生,助力学校育人工作,学校关工委联合校工会于2月26日对全校办公区域进行了卫生大检查,从检查情况看,各办公室整体卫生状况良好,有以下38间办公场地被评为最清洁,对评为最清洁办公室将给予一定奖励。具体名单如下:
部门名称 | 门牌号 | 部门名称 | 门牌号 |
审计处 | 旅游管理学院学管办 | B203 | |
人事处档案室 | 叠601 | 基础课部教学办 | B209 |
纪检监审处 | 叠504 | 商务信息学院教学办 | B216 |
党政办公室 | B510A | 保卫处处长室 | 叠109 |
党政办公室 | B510B | 基建办 | B105 |
宣传部 | B521 | 资产处 | B104-1 |
人事处 | B514 | 招生就业处 | 叠117 |
发展规划处 | T502 | 财务处 | B118 |
思政课部教研室 | B413 | 院团委 | B124 |
教务处(督导室) | B407 | 学工处处长室 | B122 |
电商学院就业创业指导务中心 | B401 | 实训楼 | 215 |
电商学院教师工作室 | B403 | 阳光服务中心 | |
电商学院特色成长辅导室 | B406-2 | 后勤服务中心 | 支部书记室 |
经贸学院学生管理办公室 | B303 | 创新创业学院 | 325、326 |
经贸学院心理成长辅导室 | B306 | 心理咨询中心 | |
经贸学院教学办 | B307 | 继续教育学院 | 院长室 |
经贸学院就业创业指导中心 | B309 | 科研处 | B512 |
会计学院学生管理办公室 | B313 | 对外合作交流处 | B408 |
图书馆馆长室 | T304 |
特此通报。
学校关工委、工会
2019年2月27日
- 上一篇:对于开展全院卫生大检查的通知
- 下一篇:没有了